Expenses
みぃコミュニティの収支など
- 収入合計: 5000 円
- 支出合計: 6200 円
- 残高 : -1200 円
日付 | 概要 | 収支 |
---|---|---|
1/17 | IFTTT プロ版契約 (1ヶ月) | 550 円 |
2/9 | ドメイン契約支援: PayPal | 1000 円 |
2/9 | 手数料 : PayPal | 76 円 |
2/9 | ドメイン契約: mii.community (1年間) | 3850 円 |
2/22 | ドメイン契約: genso-gacha.com (1年間) | 1540 円 |
2/23 | ドメイン契約支援: PayPal | 4000 円 |
2/23 | 手数料: PayPal | 184 円 |
残高のマイナス分は管理人が出しています。